产品资料

Signaling Pathways in Diabetes and Obesity

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: Signaling Pathways in Diabetes and Obesity
产品型号:
产品品牌: Biovision
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
产品文档: 无相关文档

简单介绍

Signaling Pathways in Diabetes and Obesity|Signaling Pathways in Diabetes and Obesity


Signaling Pathways in Diabetes and Obesity  的详细介绍
Due to the dramatic increases in their prevalence, diabetes and obesity have become among the most common and costly health problems in the U.S. and other developed countries. Two-thirds of the ***** U.S. population is overweight and one-half of those individuals – one-third of the ***** population – are obese. The prevalence of type 2 diabetes has also increased markedly in recent decades not only among *****s, but in children as well. Although type 1 diabetes is less common, it is a potentially devastating disorder affecting both children and *****s and, while treatments for both types of diabetes exist, neither is curable and effective treatments for obesity are yet to be developed. Desire to find cures for diabetes, obesity and related metabolic syndrome are high pushing the demand for innovative reagents for research in this area.

Signaling Pathways in Diabetes and Obesity

Catalog # Product Name+ Size Price(RMB)
3559RBP-50  TLR9 Blocking Peptide 50 µg 1425
3559R-100  TLR9 Antibody 100 µg 3375
3558RBP-50  TLR8 Blocking Peptide 50 µg 1425
3555RBP-50  TLR5 Blocking Peptide 50 µg 1425
3558-100  TLR8 Antibody (Clone 44B05) 100 µl 4425
3558R-100  TLR8 Antibody 100 µg 3375
3557-100  TLR7 Antibody 100 µl 3675
3555R-100  TLR5 Antibody 100 µg 3375
3253BP-50  TLR4 Blocking Peptide 50 µg 1425
3253-100  TLR4 Antibody 100 µg 3375
3251-100  TLR4 Antibody 100 µg 3675
3445RBP-50  TLR3 Blocking Peptide 50 µg 1425
3445R-100  TLR3 Antibody 100 µg 3375
3552RBP-50  TLR2 Blocking Peptide 50 µg 1425
3569-100  TLR2 Antibody (Clone BV31-9) 100 µl 4425
3552R-100  TLR2 Antibody 100 µg 3375
3931BP-50  TLR11 Blocking Peptide 50 µg 1425
3931-100  TLR11 Antibody 100 µg 3375
3932BP-50  TLR10 Blocking Peptide 50 µg 1425
3932-100  TLR10 Antibody 100 µg 3375
3446-100  TLR1 Antibody 100 µl 3675
1725-1  A 83-01 1 mg 1475
1697-5  GW 9662 5 mg 1170
2095-5  T0070907 5 mg 1725
2041-50  WY-14643 50 mg 3675
2041-10  WY-14643 10 mg 975
1696-5  Troglitazone 5 mg 1350
1559-5  Rosiglitazone 5 mg 675
1559-100  Rosiglitazone 100 mg 4275
1559-50  Rosiglitazone 50 mg 2775
1877-100  Pioglitazone 100 mg 8925
1877-25  Pioglitazone 25 mg 3300
1877-5  Pioglitazone 5 mg 825
1971-5  GW501516 5 mg 8100
1971-1  GW501516 1 mg 2175
1695-5  Ciglitazone 5 mg 1875
4371-10  PPAR, Human, Recombinant 10 µg 3375
3585BP-50  PPAR-alpha Blocking Peptide 50 µg 1425
3585-100  PPAR-alpha Antibody 100 µg 3675
3809-100  PPAR gamma Antibody 100 µg 3375
7757-5  Active JNK1 5 µg 2925
7757-100  Active JNK1 100 μg 29250
7737-5  Active MAPKAPK2 5 µg 2925
7755-5  Active MAPKAPK3 5 µg 2925
7031-1  JNK Negative Control Cell Lysate 1 mg 3375
7001-100  c-Jun (1-79)-GST Fusion Protein 100 µg 2175
7032-1  JNK Activated Cell Lysate 1 mg 3375
7031-1  JNK Negative Control Cell Lysate 1 mg 3375
1549-10  Anisomycin 10 mg 1425
1594-100  BAY 43-9006 100 mg 4875
1594-25  BAY 43-9006 25 mg 1575
1954-5  Doramapimod 5 mg 1125
1954-25  Doramapimod 25 mg 4275
1783-5  EZSolutionTM PD 98059 5 mg 1425
1871-1  EZSolutionTM PD184352 1 mg 1050
1786-1  EZSolutionTM SB 203580 1 mg 1125
7021-50  L-JNKI1 Negative Control Peptide 50 µl 1425
7011-50  L-JNK Peptide Inhibitor I 50 µl 2025
1666-5  PD 98059 5 mg 1425
K862-7  PathwayReadyTM MAP Kinase Signaling Inhibitor Panel 7 inhibitors 8175
1643-2  PD-0325901 2 mg 2325
1643-5  PD-0325901 5 mg 4125
1643-25  PD-0325901 25 mg 14475
1585-25  PD184352 25 mg 11475
1585-5  PD184352 5 mg 3675
1585-1  PD184352 1 mg 1020
1712-1  SB 203580 1 mg 1125
1712-5  SB 203580 5 mg 4425
1669-5  SP600125 5 mg 1200
1668-5  U0126 5 mg 1875
1598-1  VX-702 1 mg 4425
1598-5  VX-702 5 mg 13425
K430-40  KinaseSTAR JNK Activity Screening Kit 40 assays 6375
K431-40  KinaseSTAR JNK Activity Assay Kit 40 assays 7425
3203-100  BAFF Antibody 100 µg 3375
3009-100  c-Jun antibody 100 μg 3375
3702-100  c-Jun Antibody 100 µg 3675
3080BP-50  cdc/Rac Blocking Peptide 50 µg 1425
3080-100  cdc42/Rac Antibody 100 µg 3675
3314-100  CIKS/Act1 Antibody 100 µg 3675
3360R-100  CREB Antibody 100 µg 3375
3330-100  Fas Ligand Antibody (Clone I-6060) 100 µg 4425
3153-100  GCK (Glucokinase) Antibody 100 µg 4425
3154-100  GCK (Glucokinase) Antibody 100 µg 4425
3580-100  IRAK-4 Antibody 100 µg 3675
3784-100  JIK Antibody 100 µl 3675
3285-100  MKK3 Antibody 100 µg 3675
3664-100  JIP-1 Antibody 100 µg 3375
3736-100  JLP Antibody 100 µl 3375
3701-100  JNK Antibody 100 µg 3375
3430-100  MLK3 Antibody 100 µg 3675
3193R-100  NIK Antibody 100 µg 3375
3443-100  PAK2 Antibody 100 µg 3075
3686-100  PAK3 Antibody 100 µg 3075
3444-100  PAK4 Antibody 100 µg 3375
3502-100  Phospho-c-Jun (Ser73) Antibody 100 µg 4425
3589-100  Phospho-JNK/SAPK Antibody 100 µg 4425
3278-100  Phospho-MSK1 Antibody 100 µg 4425
3279-100  RIP Antibody 100 µg 3375
1805-500  Lestaurtinib 500 µg 1275

Catalog # Product Name+ Size Price(RMB)
1805-1000  Lestaurtinib 1 mg 2175
1792-5  LLL12 5 mg 1875
1792-25  LLL12 25 mg 6375
1826-500  Niclosamide 500 mg 3975
K864-8  PathwayReadyTM JAK/STAT Signaling Inhibitor Panel 8 inhibitors 12375
1887-50  Pimozide 50 mg 975
1887-250  Pimozide 250 mg 3825
1813-2  Stat3 Activation Inhibitor, SPI 2 mg 2325
1775-5  Stat3 Inhibitor I, S3I-201 5 mg 1275
1775-25  Stat3 Inhibitor I, S3I-201 25 mg 5100
1778-5  Stat3 Peptide Inhibitor, Cell-Permeable 5 mg 9375
1778-1  Stat3 Peptide Inhibitor, Cell-Permeable 1 mg 2325
4764-500  EPO-alpha, human recombinant 500 IU 3675
4763-1000  EPO-alpha, human recombinant 1 mg 74250
4763-10  EPO-alpha, human recombinant 10 µg 2775
4766-500  EPO-beta, human recombinant 500 IU 4875
4766-1000  EPO-beta, human recombinant 1 mg 127500
4100-1000  GM-CSF, human recombinant 1 mg 45000
4100-100  GM-CSF, human recombinant 100 µg 10425
4100-10  GM-CSF, human recombinant 10 µg 2850
4101-100  GM-CSF, murine recombinant 100 µg 10425
4101-10  GM-CSF, murine recombinant 10 µg 2850
4101-1000  GM-CSF, murine recombinant 1 mg 45000
4102-1000  GM-CSF, rat recombinant 1 mg 51750
4102-100  GM-CSF, rat recombinant 100 μg 10425
4102-10  GM-CSF, rat recombinant 10 µg 2850
4771-50  Growth Hormone, chicken recombinant 50 μg 1425
4771-500  Growth Hormone, chicken recombinant 500 μg 6750
4769-1000  Growth Hormone, human recombinant 1 mg 4875
4769-100  Growth Hormone, human recombinant 100 µg 1275
4769-500  Growth Hormone, human recombinant 500 µg 2775
4769-5000  Growth Hormone, human recombinant 5 mg 14925
4770-1000  Growth Hormone, murine recombinant 1 mg 54750
4770-50  Growth Hormone, murine recombinant 50 µg 4425
4596-10  IFN-alpha 1, human recombinant 10 μg 1200
4596-100  IFN-alpha 1, human recombinant 100 μg 2850
4596-1000  IFN-alpha 1, human recombinant 1 mg 24000
4594-100  IFN-alpha 2a, human recombinant 100 μg 2850
4594-1000  IFN-alpha 2a, human recombinant 1 mg 22500
4594-20  IFN-alpha 2a, human recombinant 20 μg 1200
4595-20  IFN-alpha 2b, human recombinant 20 μg 1200
4595-1000  IFN-alpha 2b, human recombinant 1 mg 22500
4595-100  IFN-alpha 2b, human recombinant 100 μg 2775
4860-10  IFN-beta 1b, human recombinant 10 μg 3375
4860-1000  IFN-beta 1b, human recombinant 1 mg 59400
4860-50  IFN-beta 1b, human recombinant 50 μg 8925
4116-100  IFN-gamma, human recombinant 100 μg 2775
4116-1000  IFN-gamma, human recombinant 1 mg 16500
4117-100  IFN-gamma, murine recombinant 100 μg 2775
4117-1000  IFN-gamma, murine recombinant 1 mg 22500
4117-20  IFN-gamma, murine recombinant 20 μg 1200
4118-100  IFN-gamma, rat recombinant 100 μg 2775
4118-1000  IFN-gamma, rat recombinant 1 mg 22500
4118-20  IFN-gamma, rat recombinant 20 μg 1200
4158-1000  IL-11, human recombinant 1 mg 72000
4158-10  IL-11, human recombinant 10 µg 2700
4159-10  IL-11, murine recombinant 10 μg 2775
4159-1000  IL-11, murine recombinant 1 mg 78000
4161-10  IL-12, human recombinant 10 μg 2850
4163-10  IL-12, rat recombinant 10 µg 2700
4732-1000  IL-12p40, human recombinant 1 mg 59250
4732-50  IL-12p40, human recombinant 50 μg 8175
4732-10  IL-12p40, human recombinant 10 μg 2700
4164-1000  IL-13, human recombinant 1 mg 78000
4164-10  IL-13, human recombinant 10 µg 2700
4164-50  IL-13, human recombinant 50 μg 8925
4165-1000  IL-13, murine recombinant 1 mg 69750
4165-50  IL-13, murine recombinant 50 µg 8925
4165-10  IL-13, murine recombinant 10 µg 2700
4166-1000  IL-13, rat recombinant 1 mg 74250
4166-10  IL-13, rat recombinant 10 µg 2700
4131-50  IL-2, human recombinant 50 µg 2700
4131-10  IL-2, human recombinant 10 µg 1125
4132-1000  IL-2, murine recombinant 1 mg 52500
4132-20  IL-2, murine recombinant 20 µg 2700
4132-100  IL-2, murine recombinant 100 μg 8925
4133-20  IL-2, rat recombinant 20 µg 2700
4133-1000  IL-2, rat recombinant 1 mg 39750
4133-100  IL-2, rat recombinant 100 µg 8925
4134-1000  IL-3, human recombinant 1 mg 42750
4134-50  IL-3, human recombinant 50 µg 8925
4134-10  IL-3, human recombinant 10 µg 2700
4135-1000  IL-3, murine recombinant 1000 µg 74250
4135-10  IL-3, murine recombinant 10 µg 2700
4135-50  IL-3, murine recombinant 50 μg 8925
4136-1000  IL-3, rat recombinant 1 mg 74250
4136-10  IL-3, rat recombinant 10 µg 2700
4137-1000  IL-4, human recombinant 1 mg 54000
4137-10  IL-4, human recombinant 10 µg 2700
4137-50  IL-4, human recombinant 50 ug 7425
4138-1000  IL-4, murine recombinant 1 mg 63000
4138-10  IL-4, murine recombinant 10 µg 2700
4139-1000  IL-4, rat recombinant 1 mg 74250
4139-10  IL-4, rat recombinant 10 µg 2700
4140-1000  IL-5, human recombinant 1 mg 74250
4140-10  IL-5, human recombinant 10 µg 2850
4141-10  IL-5, murine recombinant 10 μg 2775
4141-1000  IL-5, murine recombinant 1 mg 7425
4142-1000  IL-5, rat recombinant 1 mg 74250
4142-10  IL-5, rat recombinant 10 µg 2700

Catalog # Product Name+ Size Price(RMB)
4143-100  IL-6, human recombinant 100 μg 7875
4143-1000  IL-6, human recombinant 1 mg 41250
4143-20  IL-6, human recombinant 20 μg 2850
4144-50  IL-6, murine recombinant 50 μg 8925
4145-1000  IL-6, rat recombinant 1 mg 74250
4145-10  IL-6, rat recombinant 10 μg 2700
4146-1000  IL-7, human recombinant 1 mg 74250
4146-10  IL-7, human recombinant 10 µg 2700
4148-10  IL-7, rat recombinant 10 µg 2700
4148-50  IL-7, rat recombinant 50 µg 8925
4148-1000  IL-7, rat recombinant 1 mg 69750
4582-10  Leptin Receptor, human recombinant 10 μg 3675
4582-50  Leptin Receptor, human recombinant 50 μg 11925
4582-1000  Leptin Receptor, human recombinant 1 mg 74250
4366-10  Leptin, human recombinant 10 mg 10425
4366-1  Leptin, human recombinant 1 mg 2850
4366-5  Leptin, human recombinant 5 mg 7350
4366-02  Leptin, human recombinant 200 µg 1200
4367-02  Leptin, murine recombinant 200 µg 1200
4367-5  Leptin, murine recombinant 5 mg 7350
4367-1  Leptin, murine recombinant 1 mg 2850
4989-20  Prolactin Receptor, human recombinant 20 µg 2850
4989-1000  Prolactin Receptor, human recombinant 1 mg 72000
4991-50  Prolactin Receptor, rat recombinant 50 µg 3675
4991-1000  Prolactin Receptor, rat recombinant 1 mg 39750
4687-1000  Prolactin, human recombinant 1 mg 22500
4687-50  Prolactin, human recombinant 50 µg 2850
4688-10  Prolactin, murine recombinant 10 μg 1175
4688-1000  Prolactin, murine recombinant 1 mg 22500
4688-50  Prolactin, murine recombinant 50 µg 2850
4368-02  Leptin, rat recombinant 200 µg 1200
4689-10  Prolactin, rat recombinant 10 μg 1125
4689-1000  Prolactin, rat recombinant 1 mg 22500
4689-50  Prolactin, rat recombinant 50 µg 2850
4351-10  TPO, human recombinant 10 µg 2700
4351-1000  TPO, human recombinant 1 mg 58500
4351-50  TPO, human recombinant 50 µg 7425
4352-50  TPO, murine recombinant 50 µg 8475
4352-10  TPO, murine recombinant 10 µg 2700
4352-1000  TPO, murine recombinant 1 mg 58500
1809-25  WP1066 25 mg 5700
1809-5  WP1066 5 mg 1425
1853-25  WHI-P131 25 mg 5925
1853-5  WHI-P131 5 mg 1875
1570-5  Tyrphostin AG 490 5 mg 1425
1911-1  MS-1020 1 mg 1470
1622-5  CP-690550 5 mg 3975
1622-25  CP-690550 25 mg 11925
5351R-100  TPO Antibody 100 µg 3375
5352-100  TPO Antibody 100 μg 3375
3473R-100  Stat6 Antibody 100 µg 3375
3472-100  Stat5 Antibody 100 µg 3375
3471R-100  Stat4 Antibody 100 µg 3375
3470R-100  Stat3 Antibody 100 µg 3375
3468R-100  Stat2 Antibody 100 µg 3375
3133R-100  Stat1 Antibody 100 µg 3375
3861-100  SOCS1 Antibody 100 µg 3375
5689-100  Prolactin Antibody 100 µg 3375
5688-100  Prolactin Antibody 100 µg 3375
3476-100  Phospho-Stat6 Antibody 100 µg 4425
3475-100  Phospho-Stat5 Antibody 100 µg 4425
3474-100  Phospho-Stat3 Antibody 100 µg 4425
3469-100  Phospho-Stat2 Antibody 100 µg 4425
5582-100  Leptin Receptor Antibody 100 µg 3675
5368-100  Leptin Antibody 100 µg 3375
5148-100  IL-7 Antibody 100 μg 3375
5145-100  IL-6 Antibody 100 µg 3675
5144-100  IL-6 Antibody 100 µg 3675
5143-100  IL-6 Antibody 100 µg 3375
5137-200  IL-4 Antibody 200 µg 3375
5134-100  IL-3 Antibody 100 µg 3375
5131-100  IL-2 Antibody 100 µg 3375
5133-100  IL-2 Antibody 100 µg 3375
5165-100  IL-13 Antibody 100 µg 3675
5164-100  IL-13 Antibody 100 µg 3675
5165R-100  IL-13 Antibody 100 µg 3375
5732-100  IL-12p40 Antibody 100 µg 3375
5162-100  IL-12 Antibody 100 µg 3675
5128-100  IL-1 beta Antibody 100 µg 3375
5117-100  IFN gamma Antibody 100 µg 3375
5596-100  IFN alpha Antibody 100 µl 3675
5101-100  GM-CSF Antibody 100 µg 3375
5100-100  GM-CSF Antibody 100 µg 3375
5769-100  GH (Growth Hormone) Antibody 100 µg 3375
1727-1  XAV939 1 mg 1470
1680-5  QS11 5 mg 2475
2264-25  KY02111 25 mg 3825
2264-5  KY02111 5 mg 975
1962-25  IWP-2 25 mg 7425
1962-5  IWP-2 5 mg 1875
1663-1  IQ-1 1 mg 2025
1896-25  CRT Inhibitor, iCRT5 25 mg 5325
1896-5  CRT Inhibitor, iCRT5 5 mg 1275
7701-5  Active Akt1 5 µg 2925
7701-100  Active Akt1 100 μg 29250
7702-5  Active Akt2 5 µg 2925
7703-5  Active Akt3 5 µg 2925
7702-100  Akt2, Active 100 μg 29250
7703-100  Akt3, Active 100 μg 29925
4581-100  BMP-10, human recombinant 100 µg 7425
Catalog # Product Name+ Size Price(RMB)
4581-1000  BMP-10, human recombinant 1 mg 59250
4581-20  BMP-10, human recombinant 20 µg 2700
4576-10  BMP-11, human recombinant 10 µg 2700
4576-1000  BMP-11, human recombinant 1 mg 44250
4576-50  BMP-11, human recombinant 50 µg 4875
4572-100  BMP-12/GDF-7, human recombinant 100 µg 7425
4572-1000  BMP-12/GDF-7, human recombinant 1 mg 54750
4572-20  BMP-12/GDF-7, human recombinant 20 µg 2850
4639-10  BMP-13, human recombinant 10 µg 1125
4639-1000  BMP-13, human recombinant 1 mg 21750
4639-50  BMP-13, human recombinant 50 µg 2850
4577-10  BMP-2, human recombinant 10 µg 2850
4577-1000  BMP-2, human recombinant 1 mg 65250
4577-50  BMP-2, human recombinant 50 µg 7875
4578-10  BMP-4, human recombinant 10 µg 2700
4578-1000  BMP-4, human recombinant 1 mg 54000
4578-50  BMP-4, human recombinant 50 µg 7425
4911-10  BMP-6, human recombinant 10 µg 2700
4911-1000  BMP-6, human recombinant 1 mg 59250
4911-50  BMP-6, human recombinant 50 µg 7425
4579-10  BMP-7, human recombinant 10 µg 2700
4579-1000  BMP-7, human recombinant 1 mg 59250
4579-50  BMP-7, human recombinant 50 µg 7425
4872-100  GDF9, human recombinant 100 µg 9375
4872-1000  GDF9, human recombinant 1 mg 59250
4872-20  GDF9, human recombinant 20 µg 2850
7003-100  GSK-3a-GST Fusion Protein 100 µg 1875
7004-100  GSK-3b, human recombinant 100 µg 5925
7004-1000  GSK-3b, human recombinant 1 mg 44250
6444-10  Human Cellexp Human Recombinant BMP-2 10 μg 3825
6444-50  Human Cellexp Human Recombinant BMP-2 50 μg 16875
6445-10  Human Cellexp Human Recombinant BMP-4 10 μg 3825
6445-50  Human Cellexp Human Recombinant BMP-4 50 μg 16875
6446-10  Human Cellexp Human Recombinant BMP-7 10 μg 3825
6446-50  Human Cellexp Human Recombinant BMP-7 50 μg 16875
6424-100  Human recombinant linear di-ubiquitin 100 μg 2850
6427-100  Human recombinant linear penta-ubiquitin 100 μg 2850
6426-100  Human recombinant linear tetra-ubiquitin 100 μg 2850
6425-100  Human recombinant linear tri-ubiquitin 100 μg 2850
6435-3  Human recombinant UBE2D2 (UbcH5b) 3 nmol 4125
6430-3  Human recombinant UBE2D3 3 nmol 4125
6438-3  Human recombinant UBE2E2 (UbcH8) 3 nmol 4125
6439-3  Human recombinant UBE2E3 (UbcH9) 3 nmol 4125
6440-3  Human recombinant UBE2H (UbcH2) 3 nmol 4125
6441-3  Human recombinant UBE2H (UbcH2), HIS6SUMO 3 nmol 4125
6432-3  Human recombinant UBE2K 3 nmol 4125
6431-3  Human recombinant UBE2L3 3 nmol 4125
6436-3  Human recombinant UBE2R1 (CDC34) 3 nmol 4125
6437-3  Human recombinant UBE2R2 (Ubc3B) 3 nmol 4125
6429-50  Human recombinant Ubiquitin Activating Enzyme E1 50 μg 4200
6498-500  Human Recombinant Ubiquitin-K0 500 μg 1275
6498-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K0 1 mg 2325
6396-500  Human Recombinant Ubiquitin-K11 500 μg 1275
6396-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K11 1 mg 2325
6404-500  Human Recombinant Ubiquitin-K11R 500 μg 1275
6404-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K11R 1 mg 2325
6397-500  Human Recombinant Ubiquitin-K27 500 μg 1275
6397-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K27 1 mg 2325
6405-500  Human Recombinant Ubiquitin-K27R 500 μg 1275
6405-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K27R 1 mg 2325
6398-500  Human Recombinant Ubiquitin-K29 500 μg 1275
6398-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K29 1 mg 2325
6406-500  Human Recombinant Ubiquitin-K29R 500 μg 1275
6406-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K29R 1 mg 2325
6399-500  Human Recombinant Ubiquitin-K33 500 μg 1275
6399-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K33 1 mg 2325
6407-500  Human Recombinant Ubiquitin-K33R 500 μg 1275
6407-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K33R 1 mg 2325
6400-500  Human Recombinant Ubiquitin-K48 500 μg 1275
6400-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K48 1 mg 2325
6408-500  Human Recombinant Ubiquitin-K48R 500 μg 1275
6408-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K48R 1 mg 2325
6410-500  Human Recombinant Ubiquitin-K48R K63R 500 μg 1275
6410-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K48R K63R 1 mg 2325
6395-500  Human Recombinant Ubiquitin-K6 500 μg 1275
6395-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K6 1 mg 2325
6497-500  Human Recombinant Ubiquitin-K63 500 μg 1275
6497-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K63 1 mg 2325
6409-500  Human Recombinant Ubiquitin-K63R 500 μg 1275
6409-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K63R 1 mg 2325
6499-500  Human Recombinant Ubiquitin-K6R 500 μg 1275
6499-1000  Human Recombinant Ubiquitin-K6R 1 mg 2325
6394-500  Human Recombinant Ubiquitin-WT 500 μg 1275
6394-1000  Human Recombinant Ubiquitin-WT 1 mg 2325
6421-50  K11-linked Di-Ubiquitin 50 μg 3600
6423-25  K11-linked Tetra-Ubiquitin 25 μg 7050
6422-50  K11-linked Tri-Ubiquitin 50 μg 3600
6415-50  K48-linked Di-Ubiquitin 50 μg 1800
6417-25  K48-linked Tetra-Ubiquitin 25 μg 4200
6416-50  K48-linked Tri-Ubiquitin 50 μg 3600
6418-50  K63-linked Di-Ubiquitin 50 μg 3600
6420-25  K63-linked Tetra-Ubiquitin 25 μg 4200
6419-50  K63-linked Tri-Ubiquitin 50 μg 3600
6412-50  Recombinant hSUMO1-AMC 50 μg 8325
6413-50  Recombinant hSUMO2-AMC 50 μg 8325
6414-50  Recombinant hSUMO2-Rhodamine 50 μg 8325
6411-50  Ubiquitin-Rhodamine 50 μg 5925
4841-100  Ubiquitin, human recombinant 100 µg 3135
4841-1000  Ubiquitin, human recombinant 1 mg 19425
4754-50  WNT-1, human recombinant 50 µg 8925
Catalog # Product Name+ Size Price(RMB)
4754-10  WNT-1, human recombinant 10 µg 2850
4754-1000  WNT-1, human recombinant 1 mg 74250
6434-3  Yeast recombinant Mms2 (UEV-2) 3 nmol 4125
6433-3  Yeast recombinant Ubc13 (UBE2N) 3 nmol 4125
1944-1  1-Azakenpaullone 1 mg 1725
1944-5  1-Azakenpaullone 5 mg 6375
1897-1  Alsterpaullone 1 mg 1320
1897-5  Alsterpaullone 5 mg 5175
1673-1  BIO 1 mg 1425
1945-1  Bisindolylmaleimide I 1 mg 1125
1945-5  Bisindolylmaleimide I 5 mg 4275
1947-1  Bisindolylmaleimide I hydrochloride 1 mg 1125
1947-5  Bisindolylmaleimide I hydrochloride 5 mg 4275
1677-5  CHIR 99021 5 mg 2925
1677-25  CHIR 99021 25 mg 10425
1748-5  EZSolutionTM CHIR99021 5 mg 2625
1953-2  GSK-3 Inhibitor, AR-A014418 2 mg 975
1953-5  GSK-3 Inhibitor, AR-A014418 5 mg 1950
1655-2  GSK-3β Inhibitor, TWS119 2 mg 1875
1904-1  Kenpaullone 1 mg 1125
1946-1  Ro 31-8220 methanesulfonate 1 mg 1125
1946-5  Ro 31-8220 methanesulfonate 5 mg 4275
1769-1  SB 216763 1 mg 1195
1769-5  SB 216763 5 mg 4425
K435-40  KinaseSTAR Akt Activity Assay Kit 40 assays 7425
3570-100  Wnt-6 Antibody 100 µg 3375
3574R-100  Wnt-4 Antibody 100 µg 3375
3572R-100  Wnt-2 Antibody 100 µg 3675
5754-100  Wnt-1 Antibody 100 µg 3375
3571-100  Wnt-1 Antibody 100 µg
3587R-100  PLC gamma 2 Antibody 100 µg 3375
3587-100  PLC gamma 2 Antibody 100 µg 3675
3710-100  PLC gamma 2 Antibody 100 µg 3375
3495-100  Phospho-GSK-3b Antibody 100 µg 4425
3516-100  Phospho-GSK-3a Antibody 100 µg 4425
3381-100  Phospho-b-Catenin Antibody 100 µg 4425
3257-100  Phospho-Akt Antibody 100 µg 4425
3801-100  LRP-5/6 Antibody (Clone 1A12) 100 µg 4875
3714-100  LRP-5/6 Antibody 100 µg 3525
3423-100  ILK1 Antibody 100 µg 3375
3494-100  GSK-3b Antibody 100 µg 3375
3493-100  GSK-3a Antibody 100 µg 3675
3684R-100  Dvl3 Antibody 100 µg
3894-100  DKK4 Antibody 100 µg 3375
3893-100  DKK3 Antibody 100 µg 3375
3802R-100  DKK2 Antibody 100 µg 3375
3802A-100  DKK2 Antibody 100 µg 3375
3851-100  DKK1 Antibody 100 µg 3375
3365R-100  Cadherin Antibody 100 µg 3375
5676R-100  BMP-6 Antibody 100 µg 3375
3823-100  BMP-13 Antibody 100 µg 3375
5572-100  BMP-12 Antibody 100 µg 3375
5581-100  BMP-10 Antibody 100 µg 3375
3164-100  Akt3 Antibody 100 µg 4425
3163-100  Akt3 Antibody 100 µg 4425
3162-100  Akt3 Antibody 100 µg 4425
3159-100  Akt3 Antibody 100 µg 4425
3155-100  Akt2 Antibody 100 µg 4425
3247-100  Akt/PKB Antibody 100 µg 3675
7035-1  Akt Negative Control Cell Lysate 1 mg 3375
7036-1  Akt Activated Cell Lysate 1 mg 3375
1708-1  Akt Inhibitor, Isozyme-Selective 1 mg 1875
K856-5  DiscoveryPakTM PI 3-Kinase Inhibitor Set 5 Inhibitors 6525
1888-500  MK-2206 500 µg 1275
1888-1000  MK-2206 1 mg 2325
1592-25  Perifosine (KRX-0401) 25 mg 8925
1592-5  Perifosine (KRX-0401) 5 mg 2925
1870-10  SC66 10 mg 1125
1870-50  SC66 50 mg 4425
1818-500  SH-5 500 µg 2925
1819-500  SH-6 500 µg 2925
1707-1  Triciribine 1 mg 2025
1731-100  Oleanolic Acid 100 mg 825
1731-500  Oleanolic Acid 500 mg 3735
1722-5  TGR5 Receptor Agonist 5 mg 3675
1793-5  bpV(phen) 5 mg 1920
1794-5  bpV(pic) 5 mg 2475
1801-5  VO-OHpic, Trihydrate 5 mg 1125
1801-25  VO-OHpic, Trihydrate 25 mg 4425
7737-5  Active MAPKAPK2 5 µg 2925
7755-5  Active MAPKAPK3 5 µg 2925
7763-5  Active p38 beta 5 µg 2925
7756-5  Active p38alpha 5 µg 2925
7754-5  Active P38delta 5 µg 2925
7725-5  Active p70 S6K 5 µg 2925
7706-5  Active PDK1 5 µg 2925
7705-5  Active PKC iota 5 µg 2925
7718-5  Active PKCzeta 5 µg 2925
7726-5  Active RAF1 5 µg 2925
7721-5  Active RSK1 5 µg 2925
7768-5  Active RSK2 5 µg 2925
7774-5  Active RSK3 5 µg 2925
7748-5  Active SGK1 5 µg 2925
7749-5  Active SGK2 5 µg 2925
4772-25  Insulin, human recombinant 25 mg 4935
4772-5  insulin, human recombinant 5 mg 1875
4366-10  Leptin, human recombinant 10 mg 10425
4367-02  Leptin, murine recombinant 200 µg 1200
4838-5  PTEN, human recombinant 5 µg 7425
3925-100  Alpha-Amylase Antibody 100 µg 4425
Catalog # Product Name+ Size Price(RMB)
3113-100  AMPKα Antibody 100 µg 4425
3110-100  AMPKα1 Antibody 100 µg 4425
3169-100  AMPKα2 Antibody 100 µg 4425
3108-100  AMPKβ Antibody 100 µg 4425
3109-100  AMPKγ Antibody 100 µg 4425
3112-100  AMPK1 Antibody 100 µg 4425
3118-100  AMPK2 Antibody 100 µg 4425
3117-100  AMPKα2 Antibody 100 µg 4425
3128-100  ASK1/MAPKKK5 Antibody 100 µg 3675
3814-100  ATGL Antibody 100 µg 3375
