产品资料

Antioxidants

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: Antioxidants
产品型号:
产品品牌: Biovision
产品价格: 0.00 元
折扣价格: 0.00 元
产品文档: 无相关文档

简单介绍

Antioxidants|Antioxidants


Antioxidants  的详细介绍

Cell Damage & Oxidative Stress
While histone acetylation provides increased accessibility of transcription factors to DNA, the deacetylation of histones is associated with transcriptional silencing. Oxidative stress is often defined as an imbalance of pro-oxidants and antioxidants. Oxidative stress and the associated damage to cellular lipids, proteins and DNA can contribute to a decline in cellular function, leading to a number of human pathologies. BioVision offers various convenient kits for analyzing transcriptional regulation, DNA damage, oxidative stress, energy transforming and redox state, and more are coming in the pipeline.

Antioxidants

Catalog # Product Name+ Size Price(RMB)
1841-50  (-)-Epigallocatechin gallate 50 mg 1320
2006-100  Caffeic Acid 100 mg 750
2006-500  Caffeic Acid 500 mg 2625
2075-5  Carnosic Acid 5 mg 1275
2075-25  Carnosic Acid 25 mg 5025
1940-5  Celastrol 5 mg 900
1940-25  Celastrol 25 mg 3450
1850-10  Curcumin, Curcuma longa (High Purity) 10 mg 720
1850-50  Curcumin, Curcuma longa (High Purity) 50 mg 2475
1883-500  Deferoxamine Mesylate 500 mg 1425
1883-1000  Deferoxamine Mesylate 1 g 2325
2169-5  Ebselen 5 mg 825
2169-25  Ebselen 25 mg 3225
2065-25  FeTPPS 25 mg 1125
2065-100  FeTPPS 100 mg 3825
1533-10  Genistein 10 mg 1125
1533-100  Genistein 100 mg 2925
1535-10  Genistin 10 mg 1485
1817-100  IPAM 100 mg 825
1817-500  IPAM 500 mg 2925
1817-1000  IPAM 1 g 4425
2005-5  Luteolin 5 mg 825
2005-25  Luteolin 25 mg 2925
2058-10  MnTBAP Chloride 10 mg 900
2058-50  MnTBAP Chloride 50 mg 2625
2056-10  MnTMPyP Pentachloride 10 mg 900
2056-50  MnTMPyP Pentachloride 50 mg 2625
1772-250  Naringenin 250 mg 675
1772-1000  Naringenin 1 g 2175
1241-1  Oxidized Glutathione (GSSG) 1 g 1275
2072-5  Piceatannol 5 mg 975
2072-25  Piceatannol 25 mg 3825
1919-10  Piperlongumine 10 mg 885
1919-50  Piperlongumine 50 mg 2985
1988-10  Piperlonguminine 10 mg 975
1988-50  Piperlonguminine 50 mg 3675
2073-5  Pterostilbene 5 mg 975
2073-25  Pterostilbene 25 mg 3825
1773-250  Quercetin, Dihydrate 250 mg 675
1773-1000  Quercetin, Dihydrate 1 g 2175
1242-1  Reduced Glutathione (GSH) 1 g 1275
1758-100  Resveratrol 100 mg 825
1758-500  Resveratrol 500 mg 3075
2074-1  Rhapontigenin 1 mg 975
2074-5  Rhapontigenin 5 mg 3825
1843-50  Rosmarinic Acid 50 mg 675
1843-250  Rosmarinic Acid 250 mg 2325
2043-1  Skyrin, Talaromyces sp. 1 mg 3375
1879-5  Tiliroside 5 mg 7425
2076-50  Trolox 50 mg 975
2076-250  Trolox 250 mg 3825
**Antioxidants*Antioxidants*Antioxidants*Antioxidants*Antioxidants**

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31011502007621号